Доля рынка американских поисков 2007 в США, %
| Компания | 1кв. 2006г. | Февраль 2007г. | Март 2007г. |
| 42,2 | 48,1 | 48,3 | |
| Yahoo | 28,1 | 28,1 | 27,5 |
| MSN | 13,5 | 10,5 | 10,9 |
| AOL/Time Warner | 7,8 | 4,9 | 5,0 |
| Ask.com | 5,8 | 5,0 | 5,2 |
Источник: comScore
Профессиональная реклама интернет-магазинов
Доля рынка американских поисков 2007 в США, %
| Компания | 1кв. 2006г. | Февраль 2007г. | Март 2007г. |
| 42,2 | 48,1 | 48,3 | |
| Yahoo | 28,1 | 28,1 | 27,5 |
| MSN | 13,5 | 10,5 | 10,9 |
| AOL/Time Warner | 7,8 | 4,9 | 5,0 |
| Ask.com | 5,8 | 5,0 | 5,2 |
Источник: comScore

Молодец Гугл. Впереди планеты всей 🙂 Скоро выпустит свою операционную систему и Микрософту придется подвинуться на ИТ-олимпе.
Впереди планеты всей, но не в России, но не России, к сожалению: ( Ждемссс
Мне кажется, что страничку иногда можно и обновлять =) хотя бы раз в год, чтобы за 2009 посмотреть